<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>システム仕様書 | 企業システム戦略研究会　　　製造DX道場　航空宇宙・産業機械　組立製造　PLM／BOM</title>
	<atom:link href="https://www.kigyo-systems.com/tag/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%9B%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kigyo-systems.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Mar 2023 23:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kigyo-systems.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-1-32x32.jpg</url>
	<title>システム仕様書 | 企業システム戦略研究会　　　製造DX道場　航空宇宙・産業機械　組立製造　PLM／BOM</title>
	<link>https://www.kigyo-systems.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>◆後工程での手戻りを防止するための取り組みとは？</title>
		<link>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e5%be%8c%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%88%bb%e3%82%8a%e3%82%92%e9%98%b2%e6%ad%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%a8/</link>
					<comments>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e5%be%8c%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%88%bb%e3%82%8a%e3%82%92%e9%98%b2%e6%ad%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企業システム戦略研究会]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 10:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業システム戦略]]></category>
		<category><![CDATA[要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム仕様書]]></category>
		<category><![CDATA[フロントローディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kigyo-systems.com/?p=252</guid>

					<description><![CDATA[◆フロントローディング　これは、製品開発において、詳細設計や製造を始める前段階（フロント）の基本設計までに、十分な作業負荷（ローディング）をかけて、あいまいさを極力排除し、後工程での設計変更を少なくし全体のコスト・期間を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e5%be%8c%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%89%8b%e6%88%bb%e3%82%8a%e3%82%92%e9%98%b2%e6%ad%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>◆例外処理も漏れなく要求仕様化するには？</title>
		<link>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e4%be%8b%e5%a4%96%e5%87%a6%e7%90%86%e3%82%82%e6%bc%8f%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%8f%e8%a6%81%e6%b1%82%e4%bb%95%e6%a7%98%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
					<comments>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e4%be%8b%e5%a4%96%e5%87%a6%e7%90%86%e3%82%82%e6%bc%8f%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%8f%e8%a6%81%e6%b1%82%e4%bb%95%e6%a7%98%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企業システム戦略研究会]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 10:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業システム戦略]]></category>
		<category><![CDATA[要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム仕様書]]></category>
		<category><![CDATA[例外処理]]></category>
		<category><![CDATA[非機能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kigyo-systems.com/?p=249</guid>

					<description><![CDATA[◆物事には表と裏がある　システムに対する要求仕様の内、ハードウェアに対するものは、データ量や応答時間、利用者数などで、それなりに決まり、ＣＰＵ能力やメモリ量、ＤＩＳＫ容量は数値的に明確化される。ところが、ソフトウェアに対 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e4%be%8b%e5%a4%96%e5%87%a6%e7%90%86%e3%82%82%e6%bc%8f%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%8f%e8%a6%81%e6%b1%82%e4%bb%95%e6%a7%98%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>◆新技術を使用する場合のメリット・デメリットは？</title>
		<link>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e6%96%b0%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/</link>
					<comments>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e6%96%b0%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企業システム戦略研究会]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 10:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業システム戦略]]></category>
		<category><![CDATA[要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム仕様書]]></category>
		<category><![CDATA[新技術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kigyo-systems.com/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[◆新技術の光と影　最近のＩＴ革新はめざましく、次から次への新技術が出てくる。はたして、それは本当に役立つのか。その答えはＹｅｓでもあり、Ｎｏでもあるというのが正直なところだ。例えば、インターネットを介して　自宅から、公立 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e6%96%b0%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>◆適切な応答時間を設定するには？</title>
		<link>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e9%81%a9%e5%88%87%e3%81%aa%e5%bf%9c%e7%ad%94%e6%99%82%e9%96%93%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
					<comments>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e9%81%a9%e5%88%87%e3%81%aa%e5%bf%9c%e7%ad%94%e6%99%82%e9%96%93%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企業システム戦略研究会]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 09:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業システム戦略]]></category>
		<category><![CDATA[要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム仕様書]]></category>
		<category><![CDATA[レスポンス]]></category>
		<category><![CDATA[性能]]></category>
		<category><![CDATA[非機能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kigyo-systems.com/?p=243</guid>

					<description><![CDATA[◆応答時間という麻薬　仕様書の主な要素には、機能の他に性能がある。いわゆる、応答時間のことだ。利用者にとって応答時間は早ければ早いにこしたことは無い。ただし、それが、開発費用・期間に何の影響が無いのであれば。ここで、利用 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e9%81%a9%e5%88%87%e3%81%aa%e5%bf%9c%e7%ad%94%e6%99%82%e9%96%93%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>◆要求機能が多過ぎる場合の対処方法は？</title>
		<link>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e8%a6%81%e6%b1%82%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%8c%e5%a4%9a%e9%81%8e%e3%81%8e%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e5%af%be%e5%87%a6%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
					<comments>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e8%a6%81%e6%b1%82%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%8c%e5%a4%9a%e9%81%8e%e3%81%8e%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e5%af%be%e5%87%a6%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%af%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企業システム戦略研究会]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 09:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業システム戦略]]></category>
		<category><![CDATA[要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム仕様書]]></category>
		<category><![CDATA[スコープ]]></category>
		<category><![CDATA[要求機能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kigyo-systems.com/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[◆無くてはならない機能、あったらいいな機能　仕様書には、要件を満足すべくシステムに対する具体的な機能や性能を決定して、明文化していくのであるが、それは、全て真に必要、かつ十分なものか。この問いかけを忘れると際限なく仕様は [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e8%a6%81%e6%b1%82%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%8c%e5%a4%9a%e9%81%8e%e3%81%8e%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e5%af%be%e5%87%a6%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>◆読み手に親切な分かりやすい表現とは？</title>
		<link>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e8%aa%ad%e3%81%bf%e6%89%8b%e3%81%ab%e8%a6%aa%e5%88%87%e3%81%aa%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e8%a1%a8%e7%8f%be%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
					<comments>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e8%aa%ad%e3%81%bf%e6%89%8b%e3%81%ab%e8%a6%aa%e5%88%87%e3%81%aa%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e8%a1%a8%e7%8f%be%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企業システム戦略研究会]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 08:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業システム戦略]]></category>
		<category><![CDATA[要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[システム仕様書]]></category>
		<category><![CDATA[分かりやすい表現]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kigyo-systems.com/?p=235</guid>

					<description><![CDATA[◆分かりやすい表現　いくら質の高い仕様書であっても、そもそも分かり難ければしかたがない。特に、ソフトウェア開発においては、「分かりやすさ」ということが重要である。分かりやすいビジョン、分かりやすい要件定義書、分かりやすい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e8%aa%ad%e3%81%bf%e6%89%8b%e3%81%ab%e8%a6%aa%e5%88%87%e3%81%aa%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e8%a1%a8%e7%8f%be%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>◆要件を確実に伝える質の高い仕様書とは？</title>
		<link>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%82%92%e7%a2%ba%e5%ae%9f%e3%81%ab%e4%bc%9d%e3%81%88%e3%82%8b%e8%b3%aa%e3%81%ae%e9%ab%98%e3%81%84%e4%bb%95%e6%a7%98%e6%9b%b8%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
					<comments>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%82%92%e7%a2%ba%e5%ae%9f%e3%81%ab%e4%bc%9d%e3%81%88%e3%82%8b%e8%b3%aa%e3%81%ae%e9%ab%98%e3%81%84%e4%bb%95%e6%a7%98%e6%9b%b8%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[企業システム戦略研究会]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 08:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業システム戦略]]></category>
		<category><![CDATA[要件定義]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE830]]></category>
		<category><![CDATA[システム仕様書]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア品質]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kigyo-systems.com/?p=231</guid>

					<description><![CDATA[◆質の高い仕様書　要件を満足するための、必要にして十分な「質の高い仕様書」とは、どんなものか。それは、要件を満足するように、コンピュータにやらせるべき「読み・書き・そろばん」が明確になったものである。特に、コンピュータに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kigyo-systems.com/%e2%97%86%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%82%92%e7%a2%ba%e5%ae%9f%e3%81%ab%e4%bc%9d%e3%81%88%e3%82%8b%e8%b3%aa%e3%81%ae%e9%ab%98%e3%81%84%e4%bb%95%e6%a7%98%e6%9b%b8%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
