| No. | タイトル |
| 26 | 日本生産管理学会 第54回全国大会発表 『個別受注メーカのM&AにおけるGAP分析』 『GAP analysis in M & A of individual order manufacturers』 |
| 25 | 日本生産管理学会 第52回全国大会発表 『異種PDM統合におけるデータ移行のリスク管理』 『Risk management for data migration of heterogeneous PDM integration』 |
| 24 | 博士論文 『BRMS* によるスマート・エンタープライズ実現と企業価値最大化に関する研究』 『Study on the Smart Enterprise Implementation and Maximize Corporate Value by BRMS』 *Business Rule Management System |
| 23 | 日本生産管理学会論文誌Vol.25,No.1,2018年4月公開 『BRMSによる製造業の企業価値最大化に関する考察』 |
| 22 | 日本経営診断学会第49回全国大会報告要旨集,統一論題,pp.7-10,2016年10月公開 『IoT時代のIT経営とビジネスルールマネジメント』 |
| 21 | 標準化研究学会誌第16巻1号,2018年3月公開 『Standardization and Flexibility of the Business and Development of the Business Rules Manager』 |
| 20 | 日本生産管理学会論文誌第24巻1号,pp21-28,2017月4月公開 『MRPとBRMSの連携による日程計画の柔軟化に関する考察』 |
| 19 | 日本生産管理学会論文誌第23巻2号,pp91-96,2016年10月公開 『経営戦略にもとづくMOTとPLMの有機的導入の具現化』(共著) |
| 18 | 日本生産管理学会論文誌第23巻2号,pp37-42,2016年10月公開 『PLMとBRMSの連携による設計業務の柔軟化に関する考察』 |
| 17 | 日本経営システム学会誌第33巻2号,pp131-137,2016年11月公開 『BRMSによるスマート・エンタープライズ実現に向けた企業システム戦略』 |
| 16 | 2013年度FUJITSUファミリ会論文 『標準とレビューに基づくプロジェクト品質の安定化と向上』 |
| 15 | PMAJ49号『アジャイルなウォータフォールのすすめ』 |
| 14 | PMAJ44号『【PM人材】という人材はいらない!~PM立国、日本1億総PM化論~』 |
| 13 | PMAJ37号『標準とレビューに基づく危険予知』 |
| 12 | PMAJ34号『モチベーションをベースとしたシステム部門の能力向上』 |
| 11 | PMAJ31号『リスクマネジメントにおけるドキュメント・レビューの効果』 |
| 10 | 第57回IBMユーザ論文『はじめての超上流工程、支援事例の要点と考察』 |
| 9 | 第53回IBMユーザ論文『チームパフォマンスの最大化を図るマネジメントプラッフォームとしてのNotesの価値』 |
| 8 | 第53回IBMユーザ論文『航空宇宙分野におけるBOMの歴史と発展』 |
| 7 | 第52回IBMユーザ論文『PMBOKを超える!予測型統合変更管理』 |
| 6 | 第51回IBMユーザ論文『使ってなんぼ!キャラバン活動10年の軌跡』 |
| 5 | 第50回IBMユーザ論文『守破離と3つのBOKでSEの戦力アップ!』 |
| 4 | 第49回IBMユーザ論文『製造業の経営改善を加速するIT戦略』 |
| 3 | 第45回IBMユーザ論文『ウォータフォール型組織へのRUPによる反復型開発適用事例』 |
| 2 | 第44回IBMユーザ論文『自社生産管理システムのサプライチェーンへの迅速な展開』 |
| 1 | 第43回IBMユーザ論文『サービス指向がもたらすレガシ・システムの蘇生』 |
発表論文一覧
この記事は約3分で読めます。
